فهرست تولیدکنندگان فولاد
فهرست تولیدکنندگان فولاد، فهرستی از بزرگترین شرکتهایفولادجهان است، که بر پایه میزان تولید فولاد خام، در پایان هر سال مالی، توسط انجمن جهانی فولاد، رتبهبندی میشوند. فهرست زیر متعلق به سال ۲۰۱۱ میباشد و شرکتهایی که ظرفیت تولید فولاد آنها بیش از ۱۰ میلیون تن در سال است، در آن درج گردیده است.
| رتبه (۲۰۱۱) |
۲۰۱۱[۱] | ۲۰۱۰[۲] | ۲۰۰۹[۳] | ۲۰۰۸[۴] | ۲۰۰۷[۴] | شرکت | دفتر مرکزی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۷٫۲ | ۹۸٫۲ | ۷۷٫۵ | ۱۰۳٫۳ | ۱۱۶٫۴ | آرسلور میتال | لوکزامبورگ |
| ۲ | ۴۴٫۴ | ۵۲٫۹[۵] | ۴۰٫۲[۶] | ۳۳٫۳ | ۳۱٫۱ | هبی آیرون اند استیل | جمهوری خلق چین |
| ۳ | ۴۳٫۳ | ۳۷٫۰ | ۳۱٫۳ | ۳۵٫۴ | ۲۸٫۶ | بائواستیل | چین |
| ۴ | ۳۹٫۱ | ۳۵٫۴ | ۳۱٫۱ | ۳۴٫۷ | ۳۱٫۱ | پوسکو | کره جنوبی |
| ۵ | ۳۷٫۷ | ۳۶٫۶[۵] | ۳۰٫۳ | ۲۷٫۷ | ۲۰٫۲ | ووهان آیرون اند استیل | چین |
| ۶ | ۳۳٫۴ | ۳۵٫۰ | ۲۶٫۵ | ۳۷٫۵ | ۳۵٫۷ | نیپون استیل | ژاپن |
| ۷ | ۳۱٫۹ | ۳۰٫۱[۵] | ۲۶٫۴[۵] | ۲۳٫۳ | ۲۲٫۹ | شاگانگ | چین |
| ۸ | ۳۰٫۰ | ۲۵٫۸[۵] | ۱۷٫۳[۵] | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۹ | شوگانگ | چین |
| ۹ | ۲۹٫۹ | ۳۱٫۱ | ۲۵٫۸ | ۳۳٫۰ | ۳۴٫۰ | جیافای | ژاپن |
| ۱۰ | ۲۹٫۸ | ۲۲٫۱ | ۲۰٫۱ | ۱۶٫۰ | ۱۶٫۲ | اناستیل | چین |
| ۱۱ | ۲۴٫۰ | ۲۳٫۲[۵] | ۲۶٫۴[۶] | ۲۱٫۸[۷] | ۲۳٫۸ | شاندونگ استیل | چین |
| ۱۲ | ۲۳٫۸ | ۲۳٫۵[۵] | ۲۱٫۹[۵] | ۲۴٫۴ | ۲۶٫۵ | تاتا استیل | هند |
| ۱۳ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۳ | ۱۵٫۲ | ۲۳٫۲ | ۲۱٫۵ | یو.اس. استیل | ایالات متحده آمریکا |
| ۱۴ | ۲۰٫۵ | ۲۱٫۶ | ۱۴٫۲ | ۲۰٫۴ | ۱۸٫۶ | گرداو | برزیل |
| ۱۵ | ۱۹٫۹ | ۱۸٫۳ | ۱۴٫۰ | ۲۰٫۴ | ۲۰٫۰ | نیوکور | ایالات متحده آمریکا |
| ۱۶ | ۱۹٫۲[۸] | ۱۷٫۵[۸] | – | – | – | بوهای آیرون اند استیل | چین |
| ۱۷ | ۱۷٫۹ | ۱۶٫۷[۵] | ۱۱٫۰ | ۱۵٫۹ | ۱۷٫۰ | تیسنکروپ | آلمان |
| ۱۷ | ۱۶٫۸ | ۱۶٫۳ | ۱۵٫۳ | ۱۷٫۷ | ۱۶٫۲ | اوراز | روسیه |
| ۱۸ | ۱۶٫۷ | ۱۵٫۴[۵] | ۱۴٫۸[۶] | ۱۵٫۰[۶] | ۱۴٫۲ | مانشان آیرون اند استیل | چین |
| ۱۹ | ۱۶٫۵ | ۲۲٫۱[۵] | ۹٫۱[۵] | ۷٫۴[۶] | ۷٫۶ | بنجی استیل | چین |
| ۲۰ | ۱۶٫۳ | ۱۲٫۹ | ۸٫۴ | ۹٫۹ | ۱۰٫۰ | هیوندای استیل | کره جنوبی |
| ۲۱ | ۱۶٫۱ | ۱۴٫۰ | ۱۱٫۳ | ۱۶٫۰ | ۱۷٫۹ | گروپو ریوا | ایتالیا |
| ۲۲ | ۱۵٫۹ | ۱۵٫۱[۵] | ۱۱٫۸[۶] | ۱۱٫۳[۶] | ۱۱٫۱ | والین استیل | چین |
| ۲۳ | ۱۵٫۳ | ۱۴٫۷[۵] | ۱۶٫۷ | ۱۹٫۲ | ۱۷٫۳ | سیورستال | روسیه |
| ۲۴ | ۱۴٫۴ | ۱۳٫۸[۵] | ۷٫۰[۵] | ۸٫۲[۶] | ۹٫۱ | متاینوست | اوکراین |
| ۲۵ | ۱۴٫۰ | ۱۲٫۷ | ۸٫۹ | ۱۱٫۰ | ۱۰٫۹ | چاینا استیل | تایوان |
| ۲۶ | ۱۳٫۵ | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۵ | ۱۳٫۷ | ۱۳٫۹ | استیل آتوریتی هند | هند |
| ۲۷ | ۱۲٫۷ | ۱۳٫۳ | ۱۱٫۰ | ۱۴٫۱ | ۱۳٫۸ | سومیتومو متال | ژاپن |
| ۳۰ | ۱۲٫۶ | ۱۱٫۴ | ۱۰٫۶ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۱ | ایمیدرو | ایران |
| ۳۱ | ۱۲٫۴ | ۸٫۸[۵] | ۸٫۴[۵] | ۶٫۵ | ۷٫۸ | جیانلونگ استیل | چین |
| ۲۹ | ۱۲٫۲ | ۱۱٫۴ | ۹٫۶ | ۱۲٫۰ | ۱۳٫۳ | امامکی | روسیه |
| ۲۸ | ۱۲٫۱ | ۱۱٫۹ | ۱۰٫۹ | ۱۱٫۳ | ۹٫۷ | نوولیپتسک استیل | روسیه |
| ۳۱ | ۱۱٫۲ | ۹٫۸[۵] | ۹٫۹[۵] | ۷٫۵ | ۶٫۲ | روژاو استیل | چین |
| ۳۱ | ۱۰٫۲ | ۱۰٫۱[۵] | ۱۰٫۱[۵] | ۸٫۸ | ۹٫۸ | بائوتو استیل | چین |
| ۳۲ | ۱۰٫۲ | ۸٫۶[۵] | ۷٫۶[۵] | ۶٫۹ | ۷٫۴ | جیوکوان استیل | چین |
| مجموع تولید جهانی | ۱٬۴۹۰ | ۱٬۴۱۳ | ۱٬۲۱۹ | ۱٬۳۲۹ | ۱٬۳۵۱ | – | – |
سایر تولیدکنندگانویرایش
منابعویرایش
- ↑ Top steel producers 2011
- ↑ Top steel producers 2010
- ↑ [۱]
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ Top steel producers 2008
- ↑ ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ ۵٫۱۰ ۵٫۱۱ ۵٫۱۲ ۵٫۱۳ ۵٫۱۴ ۵٫۱۵ ۵٫۱۶ ۵٫۱۷ ۵٫۱۸ ۵٫۱۹ ۵٫۲۰ ۵٫۲۱ ۵٫۲۲ ۵٫۲۳ ۵٫۲۴ MetalBulletin: Top steelmakers 2010
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ MetalBulletin: Top steelmakers 2009
- ↑ China’s top steel producers in 2008
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ MetalBulletin: Top steelmakers 2011
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of steel producers». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۳.
منبع : ویکی پدیا
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF